IBM Investment Calculator
Investment Date | Original Shares | Original Value | Current Shares | Current Value | % Return | Split Adjustment | Current price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec 29, 2017 | 1,000.00 | $153,418.69 | 1,046.94 | $148,906.37 | -2.94% | 1.04694 | $142.23 |
Return calculations do not include reinvested cash dividends.
Dividends are adjusted for stock splits
Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
---|---|---|---|---|---|
1.66 | U.S. Currency | ||||
1.66 | U.S. Currency | ||||
1.65 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2023: | 4.97 | ||||
1.65 | U.S. Currency | ||||
1.65 | U.S. Currency | ||||
1.65 | U.S. Currency | ||||
1.64 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2022: | 6.59 | ||||
1.64 | U.S. Currency | ||||
0.20 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
0.20 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
0.20 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
23879:25000 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
0.20 | Spin-off (in shares of another issue) | ||||
1.64 | U.S. Currency | ||||
1.64 | U.S. Currency | ||||
1.63 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2021: | 7.35 | ||||
1.63 | U.S. Currency | ||||
1.63 | U.S. Currency | ||||
1.63 | U.S. Currency | ||||
1.62 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2020: | 6.51 | ||||
1.62 | U.S. Currency | ||||
1.62 | U.S. Currency | ||||
1.62 | U.S. Currency | ||||
1.57 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2019: | 6.43 | ||||
1.57 | U.S. Currency | ||||
1.57 | U.S. Currency | ||||
1.57 | U.S. Currency | ||||
1.50 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2018: | 6.21 | ||||
1.50 | U.S. Currency | ||||
1.50 | U.S. Currency | ||||
1.50 | U.S. Currency | ||||
1.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2017: | 5.90 | ||||
1.40 | U.S. Currency | ||||
1.40 | U.S. Currency | ||||
1.40 | U.S. Currency | ||||
1.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2016: | 5.50 | ||||
1.30 | U.S. Currency | ||||
1.30 | U.S. Currency | ||||
1.30 | U.S. Currency | ||||
1.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2015: | 5.00 | ||||
1.10 | U.S. Currency | ||||
1.10 | U.S. Currency | ||||
1.10 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2014: | 4.25 | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.95 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2013: | 3.70 | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.85 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2012: | 3.30 | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.75 | U.S. Currency | ||||
0.65 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2011: | 2.90 | ||||
0.65 | U.S. Currency | ||||
0.65 | U.S. Currency | ||||
0.65 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2010: | 2.50 | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.55 | U.S. Currency | ||||
0.50 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2009: | 2.15 | ||||
0.50 | U.S. Currency | ||||
0.50 | U.S. Currency | ||||
0.50 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2008: | 1.90 | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.40 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2007: | 1.50 | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.30 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2006: | 1.10 | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.20 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2005: | 0.78 | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2004: | 0.70 | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.16 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2003: | 0.63 | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.15 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2002: | 0.59 | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.14 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2001: | 0.55 | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.13 | U.S. Currency | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 2000: | 0.51 | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.12 | Cash dividend on increased shares | ||||
1:2 | Stock split | ||||
1.00 | Stock split | ||||
0.12 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1999: | 1.47 | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.11 | U.S. Currency | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1998: | 0.43 | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.10 | Cash dividend on increased shares | ||||
1:2 | Stock split | ||||
1.00 | Stock split | ||||
0.10 | U.S. Currency | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1997: | 1.3875 | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
0.0875 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1996: | 0.325 | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1995: | 0.25 | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1994: | 0.25 | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.0625 | U.S. Currency | ||||
0.135 | U.S. Currency | ||||
0.135 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1993: | 0.395 | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1992: | 1.21 | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1991: | 1.21 | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1990: | 1.21 | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.3025 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1989: | 1.1825 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1988: | 1.10 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1987: | 1.10 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1986: | 1.10 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1985: | 1.10 | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.275 | U.S. Currency | ||||
0.2375 | U.S. Currency | ||||
0.2375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1984: | 1.025 | ||||
0.2375 | U.S. Currency | ||||
0.2375 | U.S. Currency | ||||
0.2375 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1983: | 0.9275 | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1982: | 0.86 | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1981: | 0.86 | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1980: | 0.86 | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | Cash dividend on increased shares | ||||
3.00 | Stock split | ||||
1:4 | Stock split | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
0.215 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1979: | 3.86 | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
0.18 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1978: | 0.72 | ||||
0.15625 | U.S. Currency | ||||
0.15625 | U.S. Currency | ||||
0.15625 | U.S. Currency | ||||
0.15625 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1977: | 0.625 | ||||
0.140625 | U.S. Currency | ||||
0.140625 | U.S. Currency | ||||
0.109375 | U.S. Currency | ||||
0.109375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1976: | 0.50 | ||||
0.109375 | U.S. Currency | ||||
0.109375 | U.S. Currency | ||||
0.09375 | U.S. Currency | ||||
0.09375 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1975: | 0.40625 | ||||
0.09375 | U.S. Currency | ||||
0.09375 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
0.08 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1974: | 0.3475 | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.07 | Cash dividend on increased shares | ||||
4:5 | Stock split | ||||
0.25 | Stock split | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
0.07 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1973: | 0.53 | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
0.0675 | U.S. Currency | ||||
Total dividends in 1972: | 0.27 |
The Investment calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. IBM Corporation does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.